<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonas Austmo Kolstad</title>
	<atom:link href="http://www.jakolstad.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakolstad.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rusk i maskineriet</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/02/02/rusk-i-maskineriet/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/02/02/rusk-i-maskineriet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Lovise Bøe]]></category>
		<category><![CDATA[Måndalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4716</guid>
		<description><![CDATA[Etter NM har jeg vært slapp og sliten. Kroppen har de siste dagene gitt uttrykk for at den ikke er i sitt fulle fem. Jeg konkluderte derfor med at det beste var å bare ta det rolig noen dager. For å pleie kroppen valgte jeg derfor å ta en tur til min blivende svigermor. Forruten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter NM har jeg vært slapp og sliten.</p>
<p>Kroppen har de siste dagene gitt uttrykk for at den ikke er i sitt fulle fem. Jeg konkluderte derfor med at det beste var å bare ta det rolig noen dager. For å pleie kroppen valgte jeg derfor å ta en tur til min blivende svigermor.</p>
<p>Forruten noen korte skiturer tidligere denne uken har jeg ikke gjort annet enn å jogge noen runder. Sammen med Ida har jeg fått testet joggeskoenes gripeevne på Romsdals-holka. Har så langt unngått å slå tennene i isen &#8211; kryss i taket!</p>
<p>I går kveld var det planlagt lysløyperenn for de lokale håpene her i Måndalen, men dette ble dessverre avlyst pga isete løyper. I dag har det kommet noe nysnø her mellom de høye fjell, men tiden vil vise om det blir tilstrekkelige mengder slik at et lysløypa kan tilby et akseptabelt skiføre for de unge håpefulle.</p>
<p>Jeg reiser nordover i morgen og har planer om å delta på to av tre konkurranser i Granåsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/02/02/rusk-i-maskineriet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NM Voss 2012</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/01/29/nm-voss-2012/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/01/29/nm-voss-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Henning Skilag]]></category>
		<category><![CDATA[NM]]></category>
		<category><![CDATA[NM-stafett]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[Resultatliste]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[Årets NM startet med 15km skøyting. Med et startnummer i seedet gruppe og en topp motivert Henningleir lå alt til rette for en god start &#8211; gikk likevel ikke helt som man hadde tenkt seg. En av mine sterkeste sider skøyting er vanligvis gåing i lett terreng. Overrasket ble jeg derfor at jeg ble tatt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets NM startet med 15km skøyting. Med et startnummer i seedet gruppe og en topp motivert Henningleir lå alt til rette for en god start &#8211; gikk likevel ikke helt som man hadde tenkt seg. En av mine sterkeste sider skøyting er vanligvis gåing i lett terreng. Overrasket ble jeg derfor at jeg ble tatt igjen med hele 30 sekunder, dog av han som tok sølvmedaljen, allerede etter snaue 2 km med fin løypeprofil. At jeg hadde &laquo;eksamensnerver&raquo; kunne selvsagt ha litt skyld, men jeg har sjelden konkurransenerver &#8211; det er heller kanskje andre veien. Ufyselig tråe ski på den kalde fokksnøen endte jeg nede på en skuffende 52. plass.</p>
<p>Lørdagens 30km med skibytte var delvis oppløftende med gode tendenser på siste 10km av klassiskdelen og første 2,5km av skøytedelen. Etter litt startproblemer første 5 fant jeg etter hvert flyten og knappet inn på allerede tapte sekunder inn mot skibytte. I likhet med torsdagens skøyteløp måtte jeg utover løpet slite med skøyteskiene. Hadde for anledningen lånt meg et par ski. Med ukjent slip under skiene visste man lite om at skiene ville pakke seg allerede etter 2,5km. Når det er sagt skal jeg være den første til å berømme det samme paret for det som trolig var feltets beste glid frem til &laquo;varseltrekanten og stoppskiltet&raquo; slo til. Det var en uhyre morsom følelse, faktisk!</p>
<p>Så var det et hvert NM sin avsluttende øvelse på NM del 1 &#8211; stafettene! Henning Skilag overrasket alle under fjorårets NM med sølv på herrenes 3x10km. I år var vi noe amputert pga Mortens bilulykke før jul. Det var kjempegøy for oss som lag at Morten ble frisk nok til å kunne gjøre sitt comeback i skiløypene ikledd lagets farger. Til tross for 8 uker uten nevneverdig trening viste Morten at han blir å regne videre &#8211; kanskje allerede inneværende sesongen. Vi endte til slutt som 8. beste herrelag. I år som i fjor ble det trøndersk storeslem. Hele 7 av de 9 første lagene var trønderlag.</p>
<p>Andrelaget til Henning, med kanskje feltets eldste ankermann gjorde sakene sine og ble klokket i mål som nummer 52.<br />
Damelaget, Kari, Hanne og Tina, gjorde med sitt forholdsvis unge lag en kjempegod laginnsats og tok en sterk 9.plass.</p>
<p>Hjertlig takk til vertskapet på Aurotunet og ikke minst lagets trenere, ledere, smørere og kokker for noen hyggelige dager!!!</p>
<p>Komplette resultatlister finnes <a title="NM 2012, Voss" href="http://www.skinmvoss.no/generell-informasjon/startlister.html" target="_blank">her!</a></p>
<p>NRK besøkte Henningleiren på NM&#8217;s siste dag &#8211; <a title="Morten mister skjegget - NM 2012, Voss" href="http://www.nrk.no/video/eilifsen_tar_sjegget_og_debuterer_pa_ski/499EC011F60CF791/emne/langrenn/" target="_blank">se video!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/01/29/nm-voss-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siste finpuss før NM</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/01/23/siste-finpuss-for-nm/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/01/23/siste-finpuss-for-nm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Nes]]></category>
		<category><![CDATA[NM]]></category>
		<category><![CDATA[Voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Dagens første økt er gjennomført. Kun en kveldsøkt står mellom meg og avreise til NM på Voss. Nå som den første NM-distansen nærmer seg med stormskritt er det lite man kan gjøre med de øktene man enda ikke har fått kjørt. Siden konkurransene på Nes har jeg hatt noen rolige treningsdager i Trondheim. Det eneste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens første økt er gjennomført. Kun en kveldsøkt står mellom meg og avreise til NM på Voss.</p>
<p>Nå som den første NM-distansen nærmer seg med stormskritt er det lite man kan gjøre med de øktene man enda ikke har fått kjørt.</p>
<p>Siden konkurransene på Nes har jeg hatt noen rolige treningsdager i Trondheim. Det eneste jeg har gjort de siste dagene er å kose meg på ski og finpusse kropp og sinn.</p>
<p>Gleder meg til å teste løyper, føre og få oppleve stemningen på stadion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/01/23/siste-finpuss-for-nm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nes</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/01/22/nes/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/01/22/nes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Nes]]></category>
		<category><![CDATA[Norgescup]]></category>
		<category><![CDATA[Resultatliste]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavisk Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4696</guid>
		<description><![CDATA[Skandinavisk cup og norgescupdagene på Nes er historie. Fredag ble det gått 15km skøyting. Selv kategoriserer jeg løpet som et &#171;godkjent minus&#187;. Dvs har hatt lettere dager og har definitivt gått raskere, men med en følelse av å ha mye inne uten å få det ut er det ingen grunn til å klage. Gårsdagens sprintrenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skandinavisk cup og norgescupdagene på Nes er historie.</p>
<p>Fredag ble det gått 15km skøyting. Selv kategoriserer jeg løpet som et &laquo;godkjent minus&raquo;. Dvs har hatt lettere dager og har definitivt gått raskere, men med en følelse av å ha mye inne uten å få det ut er det ingen grunn til å klage. Gårsdagens sprintrenn var en tilsvarende opplevelse. Lite futt, men med en følelse av å ha mer inne. Kanskje hadde underbevisstheten allerede svingt mot kommende ukes NM på Voss?</p>
<p>Komplette resultatlister finnes <a title="COC/NC Nes 2012" href="http://www.nesskianlegg.no/COC2012/037_resultater.html" target="_blank">her!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/01/22/nes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åsarna</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/01/17/asarna/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/01/17/asarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Åsarna]]></category>
		<category><![CDATA[Nes]]></category>
		<category><![CDATA[Resultatliste]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavisk Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[Vel hjemme etter en weekend i Åsarna. Vi gikk som kjent et sprintrenn skøyting og et distanserenn klassisk. Sprintløypa var med sine 1100m av det kortere slaget. Selv hadde jeg verken syre eller puls før jeg kom inn på oppløpet så troen på en god sluttspurt var definitivt til stede. Dessverre var sluttspurten i samme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vel hjemme etter en weekend i Åsarna.</p>
<p>Vi gikk som kjent et sprintrenn skøyting og et distanserenn klassisk.</p>
<p>Sprintløypa var med sine 1100m av det kortere slaget. Selv hadde jeg verken syre eller puls før jeg kom inn på oppløpet så troen på en god sluttspurt var definitivt til stede. Dessverre var sluttspurten i samme sjanger som en slapp morgenpromp og jeg maktet ikke ta meg videre. Til tross for den slappe spurten var dette trolig den beste prologen på lang tid.</p>
<p>Etter noen dager uten særlig hardtrening var jeg spent på hvordan kroppen ville reagere etter sprintrennet. Dagen derpå var det tid for 15km klassisk i både svingete og humpete terreng. Jeg har alltid likt meg godt i &laquo;leke-løyper&raquo; og søndagens løp var gledelig nok intet unntak. Med svake FIS-poeng startet jeg langt foran seedet gruppe og kunne ikke regne med å få heng på noen. Morsomt var det derfor at kroppen fungerte godt og jeg fikk til en god gjennomføring uten å se en eneste konkurrent &#8211; forruten Harald som klamret seg fast til bakskiene mine i 12km.</p>
<div id="attachment_4679" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-medium wp-image-4679" title="017" src="http://www.jakolstad.no/wp-content/uploads/2012/01/017-500x332.jpg" alt="F.h. Jonas A. Kolstad foran Harald Berge, Skandinavisk Cup Åsarna 2012" width="500" height="332" /><p class="wp-caption-text">F.h. Jonas A. Kolstad foran Harald Berge, Skandinavisk Cup Åsarna 2012</p></div>
<p>Jeg kom i mål som nummer 3. Ekstra godt var å kjenne at kroppen endelig svarte på en sluttspurten og at jeg de siste kilometerne knappet inn 7-8 sekunder på de to som var før meg ved målgang. Endte til slutt på 21. plass og ble med det tiende beste nordmann.</p>
<p>Komplett resultatlister finnes <a title="Resultatlister, Åsarna, Skandinavisk Cup" href="http://www5.idrottonline.se/HudiksvallsIF/Arbetsrum/Cuper14-1512012/ResultatResults/" target="_blank">her!</a></p>
<p>Allerede i morgen reiser vi til Nes for nye konkurranser i skandinavisk cup. Ingen tid å miste med andre ord&#8230; <img src='http://www.jakolstad.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/01/17/asarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flotte forhold i Åsarna</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/01/13/flotte-forhold-i-asarna/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/01/13/flotte-forhold-i-asarna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Åsarna]]></category>
		<category><![CDATA[Hallstein Bøgseth]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavisk Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[Har nå fått noen treningsdager etter forkjølelsen og forflyttet meg til de svenske skoger. Som baksetepassasjer i Hallsteins fartsvidunder gikk gårsdagens kjøreturen over grensen som en lek. Gikk faktisk så lekent at sjåføren kjørte feil både en og to ganger. Hallstein mente at vi hadde så god tid at turen kunne inneholde sightseeing &#8211; uten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har nå fått noen treningsdager etter forkjølelsen og forflyttet meg til de svenske skoger.</p>
<p>Som baksetepassasjer i Hallsteins fartsvidunder gikk gårsdagens kjøreturen over grensen som en lek. Gikk faktisk så lekent at sjåføren kjørte feil både en og to ganger. Hallstein mente at vi hadde så god tid at turen kunne inneholde sightseeing &#8211; uten tillegg i pris, selvfølgelig. Jeg bemerket dog at baksetene ikke inneholdt massasje for passasjeren &#8211; forhåpentligvis blir fasilitetene bedre ved neste reise?</p>
<p>I dag testet vi helgas konkurranseløper &#8211; sprintløypa og 15km(10+5km). Alle løypene er av det morsomme slaget &#8211; mange svinger og flere innlagte hopp(!). Med andre ord en løype for de som liker fart og spenning. Trolig vil oppløpet bli en interessant affære for fremmøtte tilskuere &#8211; tidenes tøffeste oppløp? <img src='http://www.jakolstad.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/01/13/flotte-forhold-i-asarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håper å rekke Åsarna</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/01/10/haper-a-rekke-asarna/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/01/10/haper-a-rekke-asarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sykdom og skade]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Åsarna]]></category>
		<category><![CDATA[Forkjølelse]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavisk Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[Siden forkjølelsen inntraff har jeg vært litt slukøret og usikker på min deltakelse i den kommende helgs skandinavisk cup i Åsarna. Etter å ha blitt mye bedre siden før helga hadde jeg min første rolige skitur i går formiddag. Kroppen ga senere på dagen uttrykk for at den ikke likte det som hadde blitt gjennomført [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siden forkjølelsen inntraff har jeg vært litt slukøret og usikker på min deltakelse i den kommende helgs skandinavisk cup i Åsarna.</p>
<p>Etter å ha blitt mye bedre siden før helga hadde jeg min første rolige skitur i går formiddag. Kroppen ga senere på dagen uttrykk for at den ikke likte det som hadde blitt gjennomført og jeg droppet derfor den planlagte ettermiddagsøkten.</p>
<p>Prøvde meg igjen i dag tidlig og synes selv at det fungerte greit. Har ikke fått noen varselslamper enda og prøver meg derfor på en ny kort og rolig økt utpå kveldinga.</p>
<p>Så får tiden vise om man får kjørt noen intervalldrag i morgen formiddag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/01/10/haper-a-rekke-asarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forkjølelse</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/01/07/forkjolelse-2/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/01/07/forkjolelse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Brandheia Villmarksleir]]></category>
		<category><![CDATA[Forkjølelse]]></category>
		<category><![CDATA[Geir Inderdal]]></category>
		<category><![CDATA[Leksdalsrennet]]></category>
		<category><![CDATA[Tina Kolstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4652</guid>
		<description><![CDATA[Etter en god treningsuke i Trondheim har jeg nå forflyttet meg til mer siviliserte strøk i Henning City. Hadde planer om å gå Leksdalsrennet i dag, men pga forkjølelsen blir det i stede Tour de Ski på tv og en god lunch. I kveldskal vi i selskap for å feire Tina og Geir&#8217;s overtakelse av Brandheia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter en god treningsuke i Trondheim har jeg nå forflyttet meg til mer siviliserte strøk i Henning City.</p>
<p>Hadde planer om å gå Leksdalsrennet i dag, men pga forkjølelsen blir det i stede Tour de Ski på tv og en god lunch.</p>
<p>I kveldskal vi i selskap for å feire Tina og Geir&#8217;s overtakelse av Brandheia Villmarksleir samt Geir&#8217;s 30(!) årsdag. Med forkjølelse innabords blir det trolig en rolig feiring for min del &#8211; tittelen sjåfør blir nok passende. Likevel både håper og tror jeg på en hyggelig kveld i godt selskap med mye god mat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/01/07/forkjolelse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GODT NYTT ÅR!!</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/01/06/godt-nytt-ar-4/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/01/06/godt-nytt-ar-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[Ønsker alle, 6 dager på overtid, et riktig godt nytt år! Ida og jeg feiret det nye året med en bedre middag og noe godt i glasset. Da klokken nærmet seg 00.00 la vi oss i sofaen med blikket rettet mot byen &#8211; klare for å bli underholdt av nyttårsrakettene. Underholdningen leverte definitivt varene! PS: hadde vært [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ønsker alle, 6 dager på overtid, et riktig godt nytt år!</p>
<p>Ida og jeg feiret det nye året med en bedre middag og noe godt i glasset.</p>
<p>Da klokken nærmet seg 00.00 la vi oss i sofaen med blikket rettet mot byen &#8211; klare for å bli underholdt av nyttårsrakettene. Underholdningen leverte definitivt varene!</p>
<p>PS: hadde vært morsomt om alle til neste år kunne stilt klokkene slik at rakettene ble avfyrt samtidig..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/01/06/godt-nytt-ar-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flotte treningsforhold</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/01/06/flotte-treningsforhold/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/01/06/flotte-treningsforhold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Åsarna]]></category>
		<category><![CDATA[Huddiksvall]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Kjølstad]]></category>
		<category><![CDATA[John Kristian Dahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4642</guid>
		<description><![CDATA[Det nye året har startet godt i Trøndelag. Mye ny snø og komfortable temperaturer har gitt oss &#171;treningsnarkomane&#187; gode treningsvilkår. Etter nyttårsstafetten var egentlig planen for kommende helg å dra til Huddiksvall for å delta på skandinavisk cup, men uværet Dagmar ville det anderledes. Dagmar ødela infrastrukturen og for vår interesse skiløypene. Arrangøren konkluderte med at det beste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det nye året har startet godt i Trøndelag. Mye ny snø og komfortable temperaturer har gitt oss &laquo;treningsnarkomane&raquo; gode treningsvilkår.</p>
<p>Etter nyttårsstafetten var egentlig planen for kommende helg å dra til Huddiksvall for å delta på skandinavisk cup, men uværet Dagmar ville det anderledes. Dagmar ødela infrastrukturen og for vår interesse skiløypene. Arrangøren konkluderte med at det beste for alle parter var en flytting av både tid og sted &#8211; Åsarna 13-15. januar 2012.</p>
<p>For min del passet det egentlig perfekt med utsatt konkurransehelg &#8211; desto bedre tid til å trene og slappe av og skape en stigende formkurve. Det ble notert både kvanitet og kvalitet i treningsdagboka. Treningsuka ble toppet med en god intervalløkt sammen med Johan og John Kristian. Skal man heve seg må man lære av de som skriver seg høyere på resultatlistene. <img src='http://www.jakolstad.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/01/06/flotte-treningsforhold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

