<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonas Austmo Kolstad</title>
	<atom:link href="http://www.jakolstad.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakolstad.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Første ditt og første datt</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/05/16/forste-ditt-og-forste-datt/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/05/16/forste-ditt-og-forste-datt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Anzjøn]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Lovise Bøe]]></category>
		<category><![CDATA[Intervall]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Vikhagen Gjeitnes]]></category>
		<category><![CDATA[Løping]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Eilifsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sindre Skånøy]]></category>
		<category><![CDATA[Sykkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=5007</guid>
		<description><![CDATA[Med en vinter og vår fylt av godt skiføre måtte det selvsagt være en første gang for alt annet. Jeg har siden forrige innlegg fått testet vårformen i aktivitetene løpsintervall, landeveissykkel og styrke. Kompanjonger på de forskjellige øktene har vært Morten, Kari, Sindre, Harald og Ida. Godt å kunne støtte seg på hverandre når man har følelsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med en vinter og vår fylt av godt skiføre måtte det selvsagt være en første gang for alt annet.</p>
<p>Jeg har siden forrige innlegg fått testet vårformen i aktivitetene løpsintervall, landeveissykkel og styrke. Kompanjonger på de forskjellige øktene har vært Morten, Kari, Sindre, Harald og Ida.</p>
<p>Godt å kunne støtte seg på hverandre når man har følelsen av å &laquo;gjøre ting man ikke kan&raquo;. Selv synes jeg alle øktene gikk overraskende greit. 2-3 dager etter var det både tunge armer og bein &#8211; derfor godt å vite at det går kun en vei herfra; opp og frem med bratt ferdighetskurve!</p>
<p>Gleder meg til fortsettelsen! <img src='http://www.jakolstad.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/05/16/forste-ditt-og-forste-datt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det tynnes ut i bymarka</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/05/11/det-tynnes-ut-i-bymarka/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/05/11/det-tynnes-ut-i-bymarka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Vær og føre]]></category>
		<category><![CDATA[Bymarka]]></category>
		<category><![CDATA[Henning]]></category>
		<category><![CDATA[Henriksåsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Lovise Bøe]]></category>
		<category><![CDATA[Kylling]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>
		<category><![CDATA[Melon]]></category>
		<category><![CDATA[Middag]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[Etter noen kanon økter på ski i Henning tidligere denne uken var jeg spent på hva godværet(var kanskje også noe regnvær når jeg tenker godt etter&#8230;) hadde gjort med skiføret i bymarka. Tidligere i dag testet Ida og jeg skiføret fra Henriksåsen &#8211; føret var godt, men snølaget hadde krympet betraktelig. Til tross for litt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter noen kanon økter på ski i Henning tidligere denne uken var jeg spent på hva godværet(var kanskje også noe regnvær når jeg tenker godt etter&#8230;) hadde gjort med skiføret i bymarka.</p>
<p>Tidligere i dag testet Ida og jeg skiføret fra Henriksåsen &#8211; føret var godt, men snølaget hadde krympet betraktelig. Til tross for litt gåing på grus og torv fikk vi oss ei god treningsøkt i duskregnet.</p>
<p>I skrivende stund er vi i gang med kveldens middagsrett; <a title="Kylling med melon- og mangosalat" href="http://www.matprat.no/sunn/sunne-oppskrifter/sunne-oppskrifter-god-samvittighet/kyllingfilet-med-melon-og-mangosalat/" target="_blank">kylling med melon- og mangosalat</a> (og pasta!) &#8211; namnam! <img src='http://www.jakolstad.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/05/11/det-tynnes-ut-i-bymarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi teller 9. mai 2012 &#8211; fantastiske skiforhold!</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/05/09/vi-teller-9-mai-2012-fantastiske-skiforhold/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/05/09/vi-teller-9-mai-2012-fantastiske-skiforhold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Audun Kolstad]]></category>
		<category><![CDATA[Henningfjellet]]></category>
		<category><![CDATA[Skaretur]]></category>
		<category><![CDATA[Svein Berg Fines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[1. økt i går var trolig tidenes fineste maiøkt på ski &#8211; sol så langt øye kunne se og skareføre så langt vi orket gå. Dagen i dag kunne skilte med like fint vær, men pga varme temperaturer natten gjennom var det dårlige skareføre. Svein, pappa og jeg fikk oss likevel en flott økt i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. økt i går var trolig tidenes fineste maiøkt på ski &#8211; sol så langt øye kunne se og skareføre så langt vi orket gå.</p>
<p>Dagen i dag kunne skilte med like fint vær, men pga varme temperaturer natten gjennom var det dårlige skareføre.</p>
<p>Svein, pappa og jeg fikk oss likevel en flott økt i stekende sol. I ettermiddag står det klassiskøkt på programmet.</p>
<div id="attachment_5000" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-medium wp-image-5000" title="bilde(4)" src="http://www.jakolstad.no/wp-content/uploads/2012/05/bilde4-500x373.jpg" alt="Skitur på Henningfjellet mai 2012, Svein Berg Fines og Jonas A. Kolstad" width="500" height="373" /><p class="wp-caption-text">Skitur på Henningfjellet mai 2012, Svein Berg Fines og Jonas A. Kolstad</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/05/09/vi-teller-9-mai-2012-fantastiske-skiforhold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stormølletest</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/05/08/stormolletest/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/05/08/stormolletest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Steinkjer]]></category>
		<category><![CDATA[Skaretur]]></category>
		<category><![CDATA[Stormølle]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4994</guid>
		<description><![CDATA[På samlingens andre dag, etter en 3 timers skaretur på første økt, var det tid for en liten test. Testen ble gjennomført på den nye stormølla i lokalene til Campus Steinkjer. Gode resultater og jeg gleder meg til fortsettelsen! I morgen står det ny skaretur for tur &#8211; kan nesten ikke vente!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På samlingens andre dag, etter en 3 timers skaretur på første økt, var det tid for en liten test.</p>
<p>Testen ble gjennomført på den nye stormølla i lokalene til Campus Steinkjer. Gode resultater og jeg gleder meg til fortsettelsen!</p>
<div id="attachment_4995" class="wp-caption aligncenter" style="width: 383px"><img class="size-medium wp-image-4995" title="bilde(3)" src="http://www.jakolstad.no/wp-content/uploads/2012/05/bilde3-373x500.jpg" alt="Jonas A. Kolstad klar for test på stormølla. Campus Steinkjer, 2012" width="373" height="500" /><p class="wp-caption-text">Jonas A. Kolstad klar for test på stormølla. Campus Steinkjer, 2012</p></div>
<p>I morgen står det ny skaretur for tur &#8211; kan nesten ikke vente! <img src='http://www.jakolstad.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/05/08/stormolletest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solskinnstur i bymarka</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/05/08/solskinnstur-i-bymarka/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/05/08/solskinnstur-i-bymarka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiring]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Bymarka]]></category>
		<category><![CDATA[Eirik Nordvik]]></category>
		<category><![CDATA[Henning]]></category>
		<category><![CDATA[Henning Skilag]]></category>
		<category><![CDATA[Henningfjellet]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Vikhagen Gjeitnes]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Eilifsen]]></category>
		<category><![CDATA[Skaretur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[Søndags formiddag ble brukt til 3 korte timers skaretur sammen med Eirik &#8211; Morten og Kari ble med på siste halvdel. Det var herlige minutter i godt selskap. Deler av økten (så lenge Eirik hadde batteri&#8230;) kan sees her! Morten målte siste halvdel, men informasjon er enn så lenge ikke etterspurt. Resten av dagen ble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Søndags formiddag ble brukt til 3 korte timers skaretur sammen med Eirik &#8211; Morten og Kari ble med på siste halvdel. Det var herlige minutter i godt selskap.</p>
<p>Deler av økten (så lenge Eirik hadde batteri&#8230;) kan sees <a title="Skaretur i bymarka" href="http://www.sports-tracker.com/widgets/wdgt_workout.html?username=eirikn75&amp;workout_key=e1jggs1oqk1vifbj" target="_blank">her!</a> Morten målte siste halvdel, men informasjon er enn så lenge ikke etterspurt.</p>
<p>Resten av dagen ble brukt til å rydde og vaske etter selskapet kvelden før. Jeg somlet en del, men fikk heldigvis noen avslappende timer i sofakroken før sengetid.</p>
<p>På mandag reiste Ida og jeg til Henning for klubbens oppstartssamling. Skiføret på Henningfjellet skulle etter ryktene være helt kanon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/05/08/solskinnstur-i-bymarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Støtt oss &#8211; kun ved et tastetrykk!</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/05/03/stott-oss-kun-ved-et-tastetrykk/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/05/03/stott-oss-kun-ved-et-tastetrykk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4987</guid>
		<description><![CDATA[Sparebank 1) Midt-Norge har startet en kampanje hvor alle kan «gi en tier» til sitt lag eller forening. Stemmegivningen gjøres på facebook – dvs alle som stemmer må være innlogget på facebook. For hver stemme genereres en tier. Man kan kun stemme en gang pr facebookbruker. Det koster ingenting å være med på avstemningen. Gå inn på https://facebook.sparebank1.no/henning-skilag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Sparebank 1) Midt-Norge har startet en kampanje hvor alle kan «gi en tier» til sitt lag eller forening.</p>
<p>Stemmegivningen gjøres på facebook – dvs alle som stemmer må være innlogget på facebook. For hver stemme genereres en tier. Man kan kun stemme en gang pr facebookbruker. Det koster ingenting å være med på avstemningen.</p>
<p>Gå inn på <a title="Gi din stemme/tier til Henning Skilag" href="https://facebook.sparebank1.no/henning-skilag" target="_blank">https://facebook.sparebank1.no/henning-skilag</a> og gi din tier til Henning Skilag!</p>
<p>På forhånd takk for alle stemmer/tiere!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/05/03/stott-oss-kun-ved-et-tastetrykk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herlig med sesongstart!</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/05/01/herlig-med-sesongstart/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/05/01/herlig-med-sesongstart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Vær og føre]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbergheia]]></category>
		<category><![CDATA[Elgsethytta]]></category>
		<category><![CDATA[Grilling]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Lovise Bøe]]></category>
		<category><![CDATA[Lise Grønning Mikalsen]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Solvang]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Steinberget]]></category>
		<category><![CDATA[Storheia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4982</guid>
		<description><![CDATA[1. mai har alltid vært dagen for sesongstart. I Trondheim skinte sola fra knallblå himmel &#8211; hyggelig nok kunne man skrive en drømmetur på ski som første økt. Det var også stort sett gode skareforhold overalt i bymarka &#8211; selv om jeg drøyet litt utpå formiddagen med skituren. Jeg startet fra storsvingen og labbet i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. mai har alltid vært dagen for sesongstart.</p>
<p>I Trondheim skinte sola fra knallblå himmel &#8211; hyggelig nok kunne man skrive en drømmetur på ski som første økt. Det var også stort sett gode skareforhold overalt i bymarka &#8211; selv om jeg drøyet litt utpå formiddagen med skituren.</p>
<p>Jeg startet fra storsvingen og labbet i vei mot Elgsethytta. Fra Elgsethytta gikk jeg utenfor de oppkjørte løypene om Bosbergheia og Storheia.</p>
<p>Overraskende lite folk ute på en slik godværsdag. Kanskje prioriterte folk heller hagekos og grilling.</p>
<p>Selv avsluttet jeg også dagen med grilling &#8211; på verandaen i godt selskap av Lise, Raymond og Ida.</p>
<div id="attachment_4983" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-medium wp-image-4983" title="550221_10151584164495475_572790474_24382567_1059977884_n" src="http://www.jakolstad.no/wp-content/uploads/2012/05/550221_10151584164495475_572790474_24382567_1059977884_n-500x282.jpg" alt="Årets første grillesession på Steinberget" width="500" height="282" /><p class="wp-caption-text">Årets første grillesession på Steinberget</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/05/01/herlig-med-sesongstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frokost og Hurtigruten</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/04/29/frokost-og-hurtigruten/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/04/29/frokost-og-hurtigruten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiring]]></category>
		<category><![CDATA[Vær og føre]]></category>
		<category><![CDATA[Frokost]]></category>
		<category><![CDATA[Hurtigruten]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Lovise Bøe]]></category>
		<category><![CDATA[Munkholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Utdrikningslag]]></category>
		<category><![CDATA[Utsikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4975</guid>
		<description><![CDATA[Det er viktig å starte søndager med en god natts søvn og en god frokost &#8211; dette gjaldt kanskje særlig min bedre halvdel som ved 09-isch ble tatt på senga av 12 ivrige venninner klare for utdrikningslag. Hører selvsagt med til historien at den blivende brud var nokså sliten etter 16 timer på farten med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er viktig å starte søndager med en god natts søvn og en god frokost &#8211; dette gjaldt kanskje særlig min bedre halvdel som ved 09-isch ble tatt på senga av 12 ivrige venninner klare for utdrikningslag. Hører selvsagt med til historien at den blivende brud var nokså sliten etter 16 timer på farten med alt mulig av aktiviteter.</p>
<p>Formen var overraskende god ved frokosttider og en bedre frokost ble spist. Når man i tillegg blir servert sol, blå himmel og utsikt gjør ikke det opplevelsen noe dårligere &#8211; fikk med oss at Hurtigruten gled forbi Munkholmen på vei ut Trondheimsfjorden. Det er herlig med vår!</p>
<div id="attachment_4978" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-medium wp-image-4978" title="bilde(16)" src="http://www.jakolstad.no/wp-content/uploads/2012/04/bilde16-500x373.jpg" alt="Hurtigruten passerer Munkholmen" width="500" height="373" /><p class="wp-caption-text">Hurtigruten passerer Munkholmen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/04/29/frokost-og-hurtigruten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nysnø på skistua</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/04/28/nysno-pa-skistua/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/04/28/nysno-pa-skistua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiring]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Vær og føre]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Lovise Bøe]]></category>
		<category><![CDATA[Regn]]></category>
		<category><![CDATA[Snø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[Det regnet på Steinberget i dag tidlig, men det skulle ikke mange høydemeter til før dette endret seg. Da jeg passerte skistua ved 13-tiden var regnet gjort om til snø. Føret ble seigt av nysnøen, men jeg syter selvsagt ikke da det fortsatt er kjempefint å gå. Ingen grunn t å sitt inn når forholdan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det regnet på Steinberget i dag tidlig, men det skulle ikke mange høydemeter til før dette endret seg.</p>
<p>Da jeg passerte skistua ved 13-tiden var regnet gjort om til snø. Føret ble seigt av nysnøen, men jeg syter selvsagt ikke da det fortsatt er kjempefint å gå.</p>
<p>Ingen grunn t å sitt inn når forholdan e sånn &#8211; ha dåkk ut på ski! <img src='http://www.jakolstad.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/04/28/nysno-pa-skistua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza og sesongevaluering</title>
		<link>http://www.jakolstad.no/2012/04/25/pizza-og-sesongevaluering/</link>
		<comments>http://www.jakolstad.no/2012/04/25/pizza-og-sesongevaluering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[Henning Skilag]]></category>
		<category><![CDATA[Peppes Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakolstad.no/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[Etter noen dager på hytta med blant annet skiturer og maling er jeg nå tilbake i Trondheim. Kvelden ble benyttet til pizzaspising og sesongevaluering med ledere og løpere i Henning Skilag. Ingenting er som godt fornøyde løpere og ledere. Nå kan neste sesong bare komme! Skal man høre på ledelsen kan det komme nye tilskudd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter noen dager på hytta med blant annet skiturer og maling er jeg nå tilbake i Trondheim.</p>
<p>Kvelden ble benyttet til pizzaspising og sesongevaluering med ledere og løpere i Henning Skilag.</p>
<p>Ingenting er som godt fornøyde løpere og ledere. Nå kan neste sesong bare komme! <img src='http://www.jakolstad.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Skal man høre på ledelsen kan det komme nye tilskudd til løpermassen i klubben. Godt å se at det ikke er bare nåværende medlemmer i klubben som ser alt det positive!</p>
<p>Resten av uken skal brukes til skiturer og løpeturer i godt lag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakolstad.no/2012/04/25/pizza-og-sesongevaluering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

